| Ø | 2,0mm |
|---|---|
| Longueur | 400m |
| Construction | 6 x 7 + 1 FE |
| Force de rupture minimum | 2,34kN |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Ø | 3,0mm |
|---|---|
| Longueur | 280m |
| Construction | 6 x 7 + 1 FE |
| Force de rupture minimum | 5,28kN |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Ø | 4,0mm |
|---|---|
| Longueur | 200m |
| Construction | 6 x 7 + 1 FE |
| Force de rupture minimum | 9,38kN |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Ø | 5,0mm |
|---|---|
| Longueur | 100m |
| Construction | 6 x 12 + 1 FE |
| Force de rupture minimum | 9,19kN |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Ø | 6,0mm |
|---|---|
| Longueur | 80m |
| Construction | 6 x 12 + 1 FE |
| Force de rupture minimum | 13,24kN |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Ø | 8,0mm |
|---|---|
| Longueur | 40m |
| Construction | 6 x 12 + 1 FE |
| Force de rupture minimum | 23,54kN |
| Matériau | Acier galvanisé |
En stock
| Ø | De 3,0 à 4,0mm |
|---|---|
| Longueur | 170m |
| Construction | 6 x 7 + 1 FE |
| Force de rupture minimum | 5,28kN |
| Matériau | Acier galvanisé |
En stock
| Ø | De 3,0 à 4,0mm |
|---|---|
| Longueur | 10m |
| Construction | 6 x 7 + 1 FE |
| Force de rupture minimum | 5,28kN |
| Matériau | Acier galvanisé |
En stock
| Ø | De 5,0 à 6,0mm |
|---|---|
| Longueur | 10m |
| Construction | 6 x 12 + 1 FE |
| Force de rupture minimum | 9,19kN |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Ø | 2,0mm |
|---|---|
| Longueur | 30m |
| Construction | 7 x 7 |
| Force de rupture minimum | 2,25kN |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Ø | 3,0mm |
|---|---|
| Longueur | 30m |
| Construction | 7 x 7 |
| Force de rupture minimum | 5,06kN |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Ø | 4,0mm |
|---|---|
| Longueur | 30m |
| Construction | 7 x 19 |
| Force de rupture minimum | 9,38kN |
| Matériau | Acier inoxydable |