| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 46 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 52 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 54 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 56 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 60 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Ardoise/noir/rouge |
|---|---|
| Taille | 46 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Ardoise/noir/rouge |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Ardoise/noir/rouge |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Ardoise/noir/rouge |
|---|---|
| Taille | 52 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Ardoise/noir/rouge |
|---|---|
| Taille | 54 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Ardoise/noir/rouge |
|---|---|
| Taille | 56 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Ardoise/noir/rouge |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Ardoise/noir/rouge |
|---|---|
| Taille | 60 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 65 % polyester / 35 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Jaune |
|---|---|
| Taille | M |
| Marque | CRAFTLAND |
| Matériau | 100 % polyester, revêtement PVC |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Jaune |
|---|---|
| Taille | L |
| Marque | CRAFTLAND |
| Matériau | 100 % polyester, revêtement PVC |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Jaune |
|---|---|
| Taille | XL |
| Marque | CRAFTLAND |
| Matériau | 100 % polyester, revêtement PVC |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Jaune |
|---|---|
| Taille | XXL |
| Marque | CRAFTLAND |
| Matériau | 100 % polyester, revêtement PVC |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Poids du tissu env. | 365g/m² |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 84 % coton / 15 % polyester / 1 % fibre de carbone |
| Norme | EN ISO 11611:2015 cl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018 |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Poids du tissu env. | 365g/m² |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 84 % coton / 15 % polyester / 1 % fibre de carbone |
| Norme | EN ISO 11611:2015 cl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018 |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 52 |
| Poids du tissu env. | 365g/m² |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 84 % coton / 15 % polyester / 1 % fibre de carbone |
| Norme | EN ISO 11611:2015 cl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018 |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 54 |
| Poids du tissu env. | 365g/m² |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 84 % coton / 15 % polyester / 1 % fibre de carbone |
| Norme | EN ISO 11611:2015 cl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018 |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 56 |
| Poids du tissu env. | 365g/m² |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 84 % coton / 15 % polyester / 1 % fibre de carbone |
| Norme | EN ISO 11611:2015 cl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018 |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Gris/noir |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Poids du tissu env. | 365g/m² |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 84 % coton / 15 % polyester / 1 % fibre de carbone |
| Norme | EN ISO 11611:2015 cl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018 |
| Catégorie EPI | III |
En stock
| Couleur | Bleu bleuet |
|---|---|
| Taille | 46 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 100 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
En stock
| Couleur | Bleu bleuet |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 100 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
En stock
| Couleur | Bleu bleuet |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 100 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
En stock
| Couleur | Bleu bleuet |
|---|---|
| Taille | 52 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 100 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
En stock
| Couleur | Bleu bleuet |
|---|---|
| Taille | 54 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 100 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
En stock
| Couleur | Bleu bleuet |
|---|---|
| Taille | 56 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 100 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
En stock
| Couleur | Bleu bleuet |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 100 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
En stock
| Couleur | Bleu bleuet |
|---|---|
| Taille | 60 |
| Marque | PLANAM |
| Matériau | 100 % coton |
| Norme | DIN EN ISO 6330 |
| Catégorie EPI | I |
| Couleur | Vert/rouge |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Marque | FELDTMANN |
| Matériau | 70 % polyester / 30 % coton |
| Norme | EN 381-2+5 zone de protection forme A, classe 1, ISO 11393 partie 2, reconnu FPA |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Vert/rouge |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Marque | FELDTMANN |
| Matériau | 70 % polyester / 30 % coton |
| Norme | EN 381-2+5 zone de protection forme A, classe 1, ISO 11393 partie 2, reconnu FPA |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Vert/rouge |
|---|---|
| Taille | 52 |
| Marque | FELDTMANN |
| Matériau | 70 % polyester / 30 % coton |
| Norme | EN 381-2+5 zone de protection forme A, classe 1, ISO 11393 partie 2, reconnu FPA |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Vert/rouge |
|---|---|
| Taille | 54 |
| Marque | FELDTMANN |
| Matériau | 70 % polyester / 30 % coton |
| Norme | EN 381-2+5 zone de protection forme A, classe 1, ISO 11393 partie 2, reconnu FPA |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Vert/rouge |
|---|---|
| Taille | 56 |
| Marque | FELDTMANN |
| Matériau | 70 % polyester / 30 % coton |
| Norme | EN 381-2+5 zone de protection forme A, classe 1, ISO 11393 partie 2, reconnu FPA |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Vert/rouge |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Marque | FELDTMANN |
| Matériau | 70 % polyester / 30 % coton |
| Norme | EN 381-2+5 zone de protection forme A, classe 1, ISO 11393 partie 2, reconnu FPA |
| Catégorie EPI | III |
| Couleur | Vert/rouge |
|---|---|
| Taille | 60 |
| Marque | FELDTMANN |
| Matériau | 70 % polyester / 30 % coton |
| Norme | EN 381-2+5 zone de protection forme A, classe 1, ISO 11393 partie 2, reconnu FPA |
| Catégorie EPI | III |