En stock
| Contenu | 400ml |
|---|---|
| Récipient | Aérosol |
| Couleur | Bleu |
| Marque | PROMAT CHEMICALS |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | AAA Micro |
| Capacité | 1260mAh |
| CEI | LR03 |
| Désign. W. | 4003 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | AA Mignon |
| Capacité | 2960mAh |
| CEI | LR6 |
| Désign. W. | 4006 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | C Baby |
| Capacité | 7800mAh |
| CEI | LR14 |
| Désign. W. | 4014 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | D Mono |
| Capacité | 17000mAh |
| CEI | LR20 |
| Désign. W. | 4020 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 9V |
|---|---|
| Équivalence | 6AM6 bloc 9 V |
| Capacité | 630mAh |
| CEI | 6LR61 |
| Désign. W. | 4022 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 4,5V |
|---|---|
| Capacité | 6100mAh |
| CEI | 3LR12 |
| Désign. W. | 4912 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | AAA Micro |
| Capacité | 1200mAh |
| CEI | LR03 |
| Désign. W. | 4003 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | AA Mignon |
| Capacité | 2700mAh |
| CEI | LR6 |
| Désign. W. | 4006 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,2V |
|---|---|
| Capacité | 1000mAh |
| Équivalence | R03-AAA-Micro |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,2V |
|---|---|
| Capacité | 2700mAh |
| Équivalence | R6-AA-Mignon |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,2V |
|---|---|
| Capacité | 10000mAh |
| Équivalence | R20-D-Mono |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,2V |
|---|---|
| Capacité | 800mAh |
| Équivalence | R03-AAA-Micro |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,2V |
|---|---|
| Capacité | 2100mAh |
| Équivalence | R6-AA-Mignon |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,2V |
|---|---|
| Capacité | 4500mAh |
| Équivalence | R14-C-Baby |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,2V |
|---|---|
| Capacité | 8500mAh |
| Équivalence | R20-D-Mono |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 8,4V |
|---|---|
| Capacité | 200mAh |
| Équivalence | Bloc d’alimentation électrique 9 V |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,2V |
|---|---|
| Capacité | 2500mAh |
| Équivalence | R6-AA-Mignon |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension de charge | 12V |
|---|---|
| Courant de charge | De 3,5 à 7A |
| Puissance | Maxi. 150W |
| Capacité | De 20 à 120Ah |
| Tension de secteur | 230V |
| Poids | 3,2kg |
| Type de connecteur | C |
| Marque | GYS |
En stock
| Tension de charge | 6 / 12 / 24V |
|---|---|
| Courant de charge | Effectif : 11 / arithmétique : De 3 à 7A |
| Puissance | Maxi. 210W |
| Capacité | De 15 à 130Ah |
| Tension de secteur | 230V |
| Poids | 5,4kg |
| Type de connecteur | E+F |
| Marque | GYS |
En stock
| Tension de charge | 6 / 12 / 24V |
|---|---|
| Courant de charge | Effectif : 22 / arithmétique : 7-10-15A |
| Puissance | Maxi. 450W |
| Capacité | De 35 à 225Ah |
| Tension de secteur | 230V |
| Poids | 8,5kg |
| Type de connecteur | E+F |
| Marque | GYS |
En stock
| Tension de charge | 12 / 24V |
|---|---|
| Courant de charge | 45A |
| Courant de départ | 12V: 380A / 24V: 270A1V/C |
| Puissance | Recharge : 2 000 / démarrage : 10 000W |
| Capacité | 12 V : De 20 à 675 / 24 V : De 20 à 525Ah |
| Tension de secteur | 230V |
| Poids | 30kg |
| Type de connecteur | E+F |
| Marque | GYS |
En stock
| Tension de charge | 12V |
|---|---|
| Courant de charge | De 0,8 à 4,0A |
| Puissance | 70W |
| Capacité | Recharge : De 1,2 à 70 / maintien : De 1,2 à 130Ah |
| Tension de secteur | 230V |
| Poids | 0,69kg |
| Type de connecteur | C |
| Marque | GYS |
En stock
| Tension de charge | 12V |
|---|---|
| Courant de charge | De 9 à 17A |
| Puissance | Recharger : 350 / démarrer : 1 000W |
| Capacité | Recharge : De 40 à 170 / démarrage : De 35 à 50Ah |
| Tension de secteur | 230V |
| Poids | 4,07kg |
| Type de connecteur | C |
| Marque | GYS |
En stock
| Tension de charge | 12V |
|---|---|
| Courant de charge | 2 / 8A |
| Puissance | 130W |
| Capacité | Recharge : De 4 à 160 / maintien : De 4 à 240Ah |
| Tension de secteur | De 220 à 240V |
| Poids | 0,95kg |
| Type de connecteur | C |
| Marque | GYS |
En stock
| Modèle | W1R Work |
|---|---|
| Tension de l’accu | 3,7V |
| Capacité de l’accu | 740mAh |
| Accu | Li-ion |
| Version | Polymère 3,7 V |
| Indice de protection | IP54 |
| Couleur | Noir |
| Température de la couleur | 6000-7500K |
| Marque | LEDLENSER |
En stock
| Modèle | W2R Work |
|---|---|
| Tension de l’accu | 3,7V |
| Capacité de l’accu | 630mAh |
| Accu | Li-ion |
| Indice de protection | IP54 |
| Couleur | Noir |
| Température de la couleur | 6000-7500K |
| Marque | LEDLENSER |
En stock
| Modèle | W4R Work |
|---|---|
| Tension de l’accu | 3,7V |
| Capacité de l’accu | 760mAh |
| Accu | Li-ion |
| Version | 14500 3,7 V |
| Indice de protection | IP54 |
| Couleur | Noir |
| Température de la couleur | 6000-7500K |
| Marque | LEDLENSER |
En stock
| Tension | 6V |
|---|---|
| Équivalence | 2CR5 |
| Capacité | 1400mAh |
| CEI | 2CR5 |
| Désign. W. | 6203 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 6V |
|---|---|
| Équivalence | CRP2 |
| Capacité | 1450mAh |
| CEI | CR-P2 |
| Désign. W. | 6204 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 3V |
|---|---|
| Équivalence | CR123A |
| Capacité | 1430mAh |
| CEI | CR17345 |
| Désign. W. | 6205 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 3V |
|---|---|
| Équivalence | CR2 |
| Capacité | 880mAh |
| CEI | CR15H270 |
| Désign. W. | 6206 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 9V |
|---|---|
| Équivalence | 6LP3146 |
| Capacité | 1150mAh |
| Désign. W. | 6122 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | AAA Micro |
| Capacité | 1100mAh |
| CEI | FR10G445 |
| Désign. W. | 6103 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | AA Mignon |
| Capacité | 2900mAh |
| CEI | FR14505 |
| Désign. W. | 6106 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 9V |
|---|---|
| Équivalence | 6LP3146-E Block |
| Capacité | 580mAh |
| CEI | 6LP3146 |
| Désign. W. | 4922 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 9V |
|---|---|
| Équivalence | 6LP3146-E Block |
| Capacité | 550mAh |
| CEI | 6LP3146 |
| Désign. W. | 4922 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | AAA-AM4-Micro |
| Capacité | 1200mAh |
| CEI | LR03 |
| Désign. W. | 4903 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | AA-AM3-Mignon |
| Capacité | 2800mAh |
| CEI | LR6 |
| Désign. W. | 4906 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | C-AM2-Baby |
| Capacité | 7000mAh |
| CEI | LR14 |
| Désign. W. | 4914 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 1,5V |
|---|---|
| Équivalence | D-AM1-Mono |
| Capacité | 16000mAh |
| CEI | LR20 |
| Désign. W. | 4920 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension de l’accu | 10,8V |
|---|---|
| Capacité de l’accu | 2,6Ah |
| Poids | 0,18kg |
| Marque | PROXXON |
| Temps de chargement | 1h |
| Tension de l’accu | 18V |
|---|---|
| Capacité de l’accu | 2Ah |
| Marque | DEWALT |
| Tension de l’accu | 18V |
|---|---|
| Capacité de l’accu | 5Ah |
| Marque | DEWALT |