En stock
| Tension | 1,55V |
|---|---|
| Capacité | 59mAh |
| Désign. W. | V390 |
| CEI | SR54 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 1,55V |
|---|---|
| Capacité | 125mAh |
| Désign. W. | V13GS/V357 |
| CEI | SR44 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 1,55V |
|---|---|
| Capacité | 145mAh |
| Désign. W. | V76PX |
| CEI | SR44 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 12V |
|---|---|
| Capacité | 50mAh |
| Désign. W. | V23GA |
| CEI | 3LR50 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 3V |
|---|---|
| Capacité | 157mAh |
| Désign. W. | CR2025 |
| CEI | CR2025 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 3V |
|---|---|
| Capacité | 220mAh |
| Désign. W. | CR2032 |
| CEI | CR2032 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 3V |
|---|---|
| Capacité | 570mAh |
| Désign. W. | CR2450 |
| CEI | CR2450 |
| Marque | VARTA |
En stock
| Tension | 1,55V |
|---|---|
| Capacité | 133mAh |
| Désign. W. | SR1154 |
| CEI | SR44 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 3V |
|---|---|
| Capacité | 165mAh |
| Désign. W. | CR2025 |
| CEI | CR2025 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 3V |
|---|---|
| Capacité | 245mAh |
| Désign. W. | CR2032 |
| CEI | CR2032 |
| Marque | ANSMANN |
En stock
| Tension | 3V |
|---|---|
| Capacité | 620mAh |
| Désign. W. | CR2450 |
| CEI | CR2450 |
| Marque | ANSMANN |