En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M3 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 56mm |
| Longueur de filetage | 11mm |
| Forme carrée | 2,7mm |
| Ø du trou | 2,5mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M4 |
| Côte | 0,7mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Longueur de filetage | 13mm |
| Forme carrée | 3,4mm |
| Ø du trou | 3,3mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M5 |
| Côte | 0,8mm |
| Longueur totale | 70mm |
| Longueur de filetage | 16mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 4,2mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M6 |
| Côte | 1mm |
| Longueur totale | 80mm |
| Longueur de filetage | 19mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 5mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M8 |
| Côte | 1,25mm |
| Longueur totale | 90mm |
| Longueur de filetage | 22mm |
| Forme carrée | 6,2mm |
| Ø du trou | 6,8mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 24mm |
| Forme carrée | 8mm |
| Ø du trou | 8,5mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M12 |
| Côte | 1,75mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 28mm |
| Forme carrée | 7mm |
| Ø du trou | 10,2mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M16 |
| Côte | 2mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 32mm |
| Forme carrée | 9mm |
| Ø du trou | 14mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M20 |
| Côte | 2,5mm |
| Longueur totale | 140mm |
| Longueur de filetage | 34mm |
| Forme carrée | 12mm |
| Ø du trou | 17,5mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M3 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 56mm |
| Longueur de filetage | 9mm |
| Forme carrée | 2,7mm |
| Ø du trou | 2,5mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M4 |
| Côte | 0,7mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Longueur de filetage | 12mm |
| Forme carrée | 3,4mm |
| Ø du trou | 3,3mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M5 |
| Côte | 0,8mm |
| Longueur totale | 70mm |
| Longueur de filetage | 13mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 4,2mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M6 |
| Côte | 1mm |
| Longueur totale | 80mm |
| Longueur de filetage | 15mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 5mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M8 |
| Côte | 1,25mm |
| Longueur totale | 90mm |
| Longueur de filetage | 18mm |
| Forme carrée | 6,2mm |
| Ø du trou | 6,8mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 20mm |
| Forme carrée | 8mm |
| Ø du trou | 8,5mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M12 |
| Côte | 1,75mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 23mm |
| Forme carrée | 7mm |
| Ø du trou | 10,2mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M16 |
| Côte | 2mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 25mm |
| Forme carrée | 9mm |
| Ø du trou | 14mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M20 |
| Côte | 2,5mm |
| Longueur totale | 140mm |
| Longueur de filetage | 30mm |
| Forme carrée | 12mm |
| Ø du trou | 17,5mm |
| Forme | B |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M3 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 56mm |
| Longueur de filetage | 11mm |
| Forme carrée | 2,7mm |
| Ø du trou | 2,5mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M4 |
| Côte | 0,7mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Longueur de filetage | 13mm |
| Forme carrée | 3,4mm |
| Ø du trou | 3,3mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M5 |
| Côte | 0,8mm |
| Longueur totale | 70mm |
| Longueur de filetage | 16mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 4,2mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M6 |
| Côte | 1mm |
| Longueur totale | 80mm |
| Longueur de filetage | 19mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 5mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M8 |
| Côte | 1,25mm |
| Longueur totale | 90mm |
| Longueur de filetage | 22mm |
| Forme carrée | 6,2mm |
| Ø du trou | 6,8mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 24mm |
| Forme carrée | 8mm |
| Ø du trou | 8,5mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M12 |
| Côte | 1,75mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 28mm |
| Forme carrée | 7mm |
| Ø du trou | 10,2mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M16 |
| Côte | 2mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 32mm |
| Forme carrée | 9mm |
| Ø du trou | 14mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M20 |
| Côte | 2,5mm |
| Longueur totale | 140mm |
| Longueur de filetage | 34mm |
| Forme carrée | 12mm |
| Ø du trou | 17,5mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M3 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 56mm |
| Longueur de filetage | 11mm |
| Forme carrée | 2,7mm |
| Ø du trou | 2,5mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M4 |
| Côte | 0,7mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Longueur de filetage | 13mm |
| Forme carrée | 3,4mm |
| Ø du trou | 3,3mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M5 |
| Côte | 0,8mm |
| Longueur totale | 70mm |
| Longueur de filetage | 16mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 4,2mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M6 |
| Côte | 1mm |
| Longueur totale | 80mm |
| Longueur de filetage | 19mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 5mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M8 |
| Côte | 1,25mm |
| Longueur totale | 90mm |
| Longueur de filetage | 22mm |
| Forme carrée | 6,2mm |
| Ø du trou | 6,8mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 24mm |
| Forme carrée | 8mm |
| Ø du trou | 8,5mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M12 |
| Côte | 1,75mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 28mm |
| Forme carrée | 7mm |
| Ø du trou | 10,2mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M16 |
| Côte | 2mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 32mm |
| Forme carrée | 9mm |
| Ø du trou | 14mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M20 |
| Côte | 2,5mm |
| Longueur totale | 140mm |
| Longueur de filetage | 34mm |
| Forme carrée | 12mm |
| Ø du trou | 17,5mm |
| Forme | C |
| Marque | RUKO |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co5 |
| Type de filetage | M |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M4 |
| Côte | 0,7mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Longueur de filetage | 12mm |
| Forme carrée | 3,4mm |
| Ø du trou | 3,3mm |
| Type | H |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M5 |
| Côte | 0,8mm |
| Longueur totale | 70mm |
| Longueur de filetage | 14mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 4,2mm |
| Type | H |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M3 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 56mm |
| Longueur de filetage | 10mm |
| Forme carrée | 2,7mm |
| Ø du trou | 2,5mm |
| Type | AL |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M4 |
| Côte | 0,7mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Longueur de filetage | 12mm |
| Forme carrée | 3,4mm |
| Ø du trou | 3,3mm |
| Type | AL |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M6 |
| Côte | 1mm |
| Longueur totale | 80mm |
| Longueur de filetage | 16mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 5mm |
| Type | AL |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 374 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M8 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 80mm |
| Longueur de filetage | 18mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 7,5mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | MF |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M8 |
| Côte | 1,25mm |
| Longueur totale | 90mm |
| Longueur de filetage | 18mm |
| Forme carrée | 6,2mm |
| Ø du trou | 6,8mm |
| Type | AL |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 374 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 0,75mm |
| Longueur totale | 90mm |
| Longueur de filetage | 20mm |
| Forme carrée | 5,5mm |
| Ø du trou | 9,2mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | MF |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 20mm |
| Forme carrée | 8mm |
| Ø du trou | 8,5mm |
| Type | AL |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 374 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M14 |
| Côte | 1mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 22mm |
| Forme carrée | 9mm |
| Ø du trou | 13mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | MF |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 374 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M22 |
| Côte | 2mm |
| Longueur totale | 140mm |
| Longueur de filetage | 34mm |
| Forme carrée | 14,5mm |
| Ø du trou | 20mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | MF |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M3 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 56mm |
| Longueur de filetage | 9mm |
| Forme carrée | 2,7mm |
| Ø du trou | 2,5mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M5 |
| Côte | 0,8mm |
| Longueur totale | 70mm |
| Longueur de filetage | 13mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 4,2mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M8 |
| Côte | 1,25mm |
| Longueur totale | 90mm |
| Longueur de filetage | 18mm |
| Forme carrée | 6,2mm |
| Ø du trou | 6,8mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M3 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 56mm |
| Longueur de filetage | 10mm |
| Forme carrée | 2,7mm |
| Ø du trou | 2,5mm |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M4 |
| Côte | 0,7mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Longueur de filetage | 12mm |
| Forme carrée | 3,4mm |
| Ø du trou | 3,3mm |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M5 |
| Côte | 0,8mm |
| Longueur totale | 70mm |
| Longueur de filetage | 14mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 4,2mm |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M6 |
| Côte | 1mm |
| Longueur totale | 80mm |
| Longueur de filetage | 16mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 5mm |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M8 |
| Côte | 1,25mm |
| Longueur totale | 90mm |
| Longueur de filetage | 18mm |
| Forme carrée | 6,2mm |
| Ø du trou | 6,8mm |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 20mm |
| Forme carrée | 8mm |
| Ø du trou | 8,5mm |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M5 |
| Côte | 0,8mm |
| Longueur totale | 70mm |
| Longueur de filetage | 9,5mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 4,2mm |
| Type | VA |
| Revêtement | Nitruré et vaporisé |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 16mm |
| Forme carrée | 8mm |
| Ø du trou | 8,5mm |
| Type | VA |
| Revêtement | Nitruré et vaporisé |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 374 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M30 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 150mm |
| Longueur de filetage | 28mm |
| Forme carrée | 18mm |
| Ø du trou | 28,5mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | MF |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 374 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M30 |
| Côte | 2mm |
| Longueur totale | 150mm |
| Longueur de filetage | 28mm |
| Forme carrée | 18mm |
| Ø du trou | 28mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | MF |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M3 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 56mm |
| Longueur de filetage | 6,5mm |
| Forme carrée | 2,7mm |
| Ø du trou | 2,5mm |
| Type | H |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M6 |
| Côte | 1mm |
| Longueur totale | 80mm |
| Longueur de filetage | 11mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 5mm |
| Type | H |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 374 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M36 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 170mm |
| Longueur de filetage | 30mm |
| Forme carrée | 22mm |
| Ø du trou | 34,5mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | MF |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 16mm |
| Forme carrée | 8mm |
| Ø du trou | 8,5mm |
| Type | H |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M3 |
| Côte | 0,5mm |
| Longueur totale | 56mm |
| Longueur de filetage | 10mm |
| Forme carrée | 2,7mm |
| Ø du trou | 2,5mm |
| Type | AL |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M4 |
| Côte | 0,7mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Longueur de filetage | 12mm |
| Forme carrée | 3,4mm |
| Ø du trou | 3,3mm |
| Type | AL |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M8 |
| Côte | 1,25mm |
| Longueur totale | 90mm |
| Longueur de filetage | 18mm |
| Forme carrée | 6,2mm |
| Ø du trou | 6,8mm |
| Type | AL |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M5 |
| Côte | 0,8mm |
| Longueur totale | 70mm |
| Longueur de filetage | 13mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 4,2mm |
| Revêtement | Revêtu TiN |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M10 |
| Côte | 1,5mm |
| Longueur totale | 100mm |
| Longueur de filetage | 20mm |
| Forme carrée | 8mm |
| Ø du trou | 8,5mm |
| Revêtement | Revêtu TiN |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M12 |
| Côte | 1,75mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 23mm |
| Forme carrée | 7mm |
| Ø du trou | 10,2mm |
| Revêtement | Revêtu TiN |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M14 |
| Côte | 2mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 25mm |
| Forme carrée | 9mm |
| Ø du trou | 12mm |
| Revêtement | Revêtu TiN |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M18 |
| Côte | 2,5mm |
| Longueur totale | 125mm |
| Longueur de filetage | 30mm |
| Forme carrée | 11mm |
| Ø du trou | 15,5mm |
| Revêtement | Revêtu TiN |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M20 |
| Côte | 2,5mm |
| Longueur totale | 140mm |
| Longueur de filetage | 30mm |
| Forme carrée | 12mm |
| Ø du trou | 17,5mm |
| Revêtement | Revêtu TiN |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M4 |
| Côte | 0,7mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Longueur de filetage | 7mm |
| Forme carrée | 3,4mm |
| Ø du trou | 3,3mm |
| Revêtement | Revêtu TiN |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 371 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M6 |
| Côte | 1mm |
| Longueur totale | 80mm |
| Longueur de filetage | 10mm |
| Forme carrée | 4,9mm |
| Ø du trou | 5mm |
| Revêtement | Revêtu TiN |
| Forme | C |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M12 |
| Côte | 1,75mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 23mm |
| Forme carrée | 7mm |
| Ø du trou | 10,2mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M14 |
| Côte | 2mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 25mm |
| Forme carrée | 9mm |
| Ø du trou | 12mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Norme | DIN 376 |
|---|---|
| Ø nominal du filetage | M16 |
| Côte | 2mm |
| Longueur totale | 110mm |
| Longueur de filetage | 25mm |
| Forme carrée | 9mm |
| Ø du trou | 14mm |
| Forme | B |
| Champ de tolérance | 6H |
| Matière de coupe | HSS-Co |
| Type de filetage | M |
| Marque | PROMAT |
En stock
