En stock
| Ø | 162mm |
|---|---|
| Capacité de charge | 80kg |
| Épaisseur | 9mm |
| Matériau | Plastique |
| Marque | BS ROLLEN |
En stock
| Ø | 302mm |
|---|---|
| Capacité de charge | 150kg |
| Épaisseur | 10mm |
| Matériau | Plastique |
| Marque | BS ROLLEN |
En stock
| Ø | 330mm |
|---|---|
| Capacité de charge | 300kg |
| Épaisseur | 13mm |
| Type | Avec engrènement |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | BS ROLLEN |
En stock
| Ø | 450mm |
|---|---|
| Capacité de charge | 350kg |
| Épaisseur | 15mm |
| Type | Sans engrènement |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | BS ROLLEN |
En stock
| Ø nominal | 12mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 13mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 14mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 15mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 16mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 17mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 18mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 19mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 20mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 21mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 22mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 23mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 24mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 25mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 26mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 27mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 28mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 29mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 30mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 31mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 32mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 33mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 34mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 35mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 36mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 37mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 38mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 10 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 40mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 10 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 45mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 12 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 50mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 12 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 55mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 12 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 60mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 12 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
| Ø nominal | 12mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Revêtement | Revêtu TiAlN |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
| Ø nominal | 14mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Revêtement | Revêtu TiAlN |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
| Ø nominal | 16mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Revêtement | Revêtu TiAlN |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
| Ø nominal | 18mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Revêtement | Revêtu TiAlN |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
| Ø nominal | 20mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Revêtement | Revêtu TiAlN |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
| Ø nominal | 22mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 63mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Revêtement | Revêtu TiAlN |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 30mm |
En stock
| Ø nominal | 12mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 13mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 14mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 15mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 16mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 17mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 18mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 19mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 20mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 21mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 22mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 23mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 24mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 25mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 26mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 27mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 28mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 30mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 32mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 35mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 40mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 10 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 50mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 12 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 60mm |
|---|---|
| Ø de tige Weldon | 19mm |
| Longueur totale | 88mm |
| Nombre de dents | 12 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | HSS |
| Profondeur de coupe | 55mm |
En stock
| Ø nominal | 12mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 13mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 14mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 15mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 16mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 17mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 18mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 19mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 20mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 21mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 22mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 23mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 24mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 25mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 26mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 28mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 30mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 32mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 83mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 35mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 112mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 38mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 112mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 40mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 112mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 50mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 112mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 60mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 112mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 70mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 112mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
En stock
| Ø nominal | 80mm |
|---|---|
| Ø de tige Quick IN | 18mm |
| Longueur totale | 112mm |
| Nombre de dents | 10 |
| Marque | RUKO |
| Matière de coupe | Carbure monobloc |
| Profondeur de coupe | 50mm |
| Dimension de lame | 130 x 90 x 130mm |
|---|---|
| Poids | 1100g |
| Marque | IDEAL |
| Version | Forgée, taille 13, manche en frêne |
En stock
| Ø de serrage | 0,8-10mm |
|---|---|
| Attachement | 3/8 pouce-24mm |
| Numéro de fournisseur | 317255 |
| Marque | RÖHM |
En stock
| Ø de serrage | 0,8-10mm |
|---|---|
| Attachement | 1/2 pouce-20mm |
| Numéro de fournisseur | 317256 |
| Marque | RÖHM |
En stock
| Ø de serrage | 1,5-13mm |
|---|---|
| Attachement | 1/2 pouce-20mm |
| Numéro de fournisseur | 317257 |
| Marque | RÖHM |
En stock
| Ø de serrage | 1,5-13mm |
|---|---|
| Attachement | B 12 |
| Numéro de fournisseur | 72897 |
| Marque | RÖHM |
En stock
| Ø de serrage | 1,5-13mm |
|---|---|
| Attachement | B 16 |
| Numéro de fournisseur | 72800 |
| Marque | RÖHM |
En stock
| Ø de serrage | 3,0-16mm |
|---|---|
| Attachement | B 16 |
| Numéro de fournisseur | 227152 |
| Marque | RÖHM |
En stock
| Ø de serrage | 1,0-16mm |
|---|---|
| Attachement | B 18 |
| Numéro de fournisseur | 72825 |
| Marque | RÖHM |
En stock
| Attachement | M14 |
|---|---|
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Carrelage / granit / marbre |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 82mm |
|---|---|
| Attachement | 1 1/4″ |
| Longueur | 450mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Béton |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 102mm |
|---|---|
| Attachement | 1 1/4″ |
| Longueur | 450mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Béton |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 122mm |
|---|---|
| Attachement | 1 1/4″ |
| Longueur | 450mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Béton |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 152mm |
|---|---|
| Attachement | 1 1/4″ |
| Longueur | 450mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Béton |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 202mm |
|---|---|
| Attachement | 1 1/4″ |
| Longueur | 450mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Béton |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 250mm |
|---|---|
| Attachement | 1 1/4″ |
| Longueur | 450mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Béton |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 20mm |
|---|---|
| Attachement | M14 |
| Longueur | 45mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Carrelage / granit / marbre |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 25mm |
|---|---|
| Attachement | M14 |
| Longueur | 45mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Carrelage / granit / marbre |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 35mm |
|---|---|
| Attachement | M14 |
| Longueur | 45mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Carrelage / granit / marbre |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 42mm |
|---|---|
| Attachement | M14 |
| Longueur | 45mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Carrelage / granit / marbre |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 52mm |
|---|---|
| Attachement | M14 |
| Longueur | 45mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Carrelage / granit / marbre |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 65mm |
|---|---|
| Attachement | M14 |
| Longueur | 45mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Carrelage / granit / marbre |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Ø | 75mm |
|---|---|
| Attachement | M14 |
| Longueur | 45mm |
| Marque | TYROLIT |
| Approprié pour | Carrelage / granit / marbre |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
En stock
| Ø nominal | 12mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 13mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 14mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 15mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 16mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 17mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 18mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 19mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 20mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 21mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 22mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 23mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 24mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 25mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 26mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 27mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 28mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 29mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 30mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 31mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 32mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
En stock
| Ø nominal | 33mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Marque | FEIN |
