| Ø extérieur | 16mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 2mm |
| Pression d'éclatement | 5bar |
| Longueur | 50m |
| Couleur | Transparent |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1/2″ |
| Marque | APD |
| Température minimale | -20°C |
| Température maximale | 65°C |
| Ø intérieur | 12mm |
| Ø extérieur | 19mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 3mm |
| Pression d'éclatement | 6,5bar |
| Longueur | 50m |
| Couleur | Transparent |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1/2″ |
| Marque | APD |
| Température minimale | -20°C |
| Température maximale | 65°C |
| Ø intérieur | 13mm |
| Ø extérieur | 9mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 1,5mm |
| Longueur | 100m |
| Résistance à la température | -10 à +60°C |
| Plage de température | De -10 à +60°C |
| Couleur | Transparent |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1/4″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Ø intérieur | 6mm |
| Marque | REHAU |
| Ø extérieur | 11mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 1,5mm |
| Longueur | 50m |
| Résistance à la température | -10 à +60°C |
| Plage de température | De -10 à +60°C |
| Couleur | Transparent |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 5/16″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Ø intérieur | 8mm |
| Marque | REHAU |
| Ø extérieur | 14mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 2mm |
| Longueur | 50m |
| Résistance à la température | -10 à +60°C |
| Plage de température | De -10 à +60°C |
| Couleur | Transparent |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 3/8″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Ø intérieur | 10mm |
| Marque | REHAU |
| Ø extérieur | 16mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 2mm |
| Longueur | 50m |
| Résistance à la température | -10 à +60°C |
| Plage de température | De -10 à +60°C |
| Couleur | Transparent |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1/2″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Ø intérieur | 12mm |
| Marque | REHAU |
| Ø extérieur | 19mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 3mm |
| Longueur | 50m |
| Résistance à la température | -10 à +60°C |
| Plage de température | De -10 à +60°C |
| Couleur | Transparent |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1/2″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Ø intérieur | 13mm |
| Marque | REHAU |
| Ø extérieur | 20mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 2mm |
| Longueur | 50m |
| Résistance à la température | -10 à +60°C |
| Plage de température | De -10 à +60°C |
| Couleur | Transparent |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 5/8″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Ø intérieur | 16mm |
| Marque | REHAU |
| Ø extérieur | 40mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 4mm |
| Longueur | 25m |
| Résistance à la température | -10 à +60°C |
| Plage de température | De -10 à +60°C |
| Couleur | Transparent |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1 1/4″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Ø intérieur | 32mm |
| Marque | REHAU |
| Ø intérieur | 6mm |
|---|---|
| Ø extérieur | 12mm |
| Épaisseur du mur | 3mm |
| Pression de service | 27bar |
| Pression d'éclatement | 81bar |
| Couleur | Transparent |
| Longueur | 50m |
| Rayon de courbure | 25mm |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1/4″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Marque | REHAU |
| Ø intérieur | 9mm |
|---|---|
| Ø extérieur | 15mm |
| Épaisseur du mur | 3mm |
| Pression de service | 21bar |
| Pression d'éclatement | 63bar |
| Couleur | Transparent |
| Longueur | 50m |
| Rayon de courbure | 35mm |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 3/8″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Marque | REHAU |
| Ø intérieur | 13,2mm |
|---|---|
| Ø extérieur | 19,8mm |
| Épaisseur du mur | 3,3mm |
| Pression de service | 16bar |
| Pression d'éclatement | 48bar |
| Couleur | Transparent |
| Longueur | 50m |
| Rayon de courbure | 70mm |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1/2″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Marque | REHAU |
| Ø intérieur | 19,4mm |
|---|---|
| Ø extérieur | 26,8mm |
| Épaisseur du mur | 3,7mm |
| Pression de service | 13bar |
| Pression d'éclatement | 39bar |
| Couleur | Transparent |
| Longueur | 50m |
| Rayon de courbure | 130mm |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 3/4″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Marque | REHAU |
| Ø intérieur | 25,4mm |
|---|---|
| Ø extérieur | 34mm |
| Épaisseur du mur | 4,3mm |
| Pression de service | 11bar |
| Pression d'éclatement | 33bar |
| Couleur | Transparent |
| Longueur | 25m |
| Rayon de courbure | 200mm |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Marque | REHAU |
| Ø extérieur | 26mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 3,5mm |
| Longueur | 50m |
| Plage de température | De -10 à +60°C |
| Couleur | Transparent |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 3/4″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Ø intérieur | 19mm |
| Marque | REHAU |
| Ø extérieur | 31mm |
|---|---|
| Épaisseur du mur | 3mm |
| Longueur | 50m |
| Plage de température | De -10 à +60°C |
| Couleur | Transparent |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1″ |
| Température minimale | -10°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
| Ø intérieur | 25mm |
| Marque | REHAU |
En stock
| Ø intérieur | 6mm |
|---|---|
| Ø extérieur | 12mm |
| Épaisseur du mur | 3mm |
| Pression de service | 22bar |
| Pression d'éclatement | 66bar |
| Couleur | Transparent |
| Longueur | 50m |
| Rayon de courbure | 36mm |
| Poids | 0,102kg/m |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1/4″ |
| Marque | TRICOFLEX |
| Température minimale | -15°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
En stock
| Ø intérieur | 9mm |
|---|---|
| Ø extérieur | 15mm |
| Épaisseur du mur | 3mm |
| Pression de service | 20bar |
| Pression d'éclatement | 60bar |
| Couleur | Transparent |
| Longueur | 50m |
| Rayon de courbure | 66mm |
| Poids | 0,137kg/m |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 3/8″ |
| Marque | TRICOFLEX |
| Température minimale | -15°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |
En stock
| Ø intérieur | 13mm |
|---|---|
| Ø extérieur | 20mm |
| Épaisseur du mur | 3,5mm |
| Pression de service | 20bar |
| Pression d'éclatement | 60bar |
| Couleur | Transparent |
| Longueur | 50m |
| Rayon de courbure | 101mm |
| Poids | 0,22kg/m |
| Âme intérieure | PVC |
| Plafond extérieur | PVC |
| Ø intérieur (en pouces) | 1/2″ |
| Marque | TRICOFLEX |
| Température minimale | -15°C |
| Matériau | PVC |
| Température maximale | 60°C |