| Type | C 40 |
|---|---|
| Épaisseur nominale des chaînes | 4,0mm |
| Longueur | 30m |
| Surface | Galvanisé |
| Type | C 60 |
|---|---|
| Épaisseur nominale des chaînes | 6,0mm |
| Longueur | 30m |
| Surface | Galvanisé |
En stock
| Type | C 80 |
|---|---|
| Épaisseur nominale des chaînes | 8,0mm |
| Longueur | 30m |
| Surface | Galvanisé |
| Contenu | 20 pcs. |
|---|---|
| Marque | DOLEZYCH |
En stock
| Portance simple | 1000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 2000kg |
| Couleur | Violet |
| Longueur utile | 1m |
| Volume | 2m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 1000kg |
En stock
| Portance simple | 1000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 2000kg |
| Couleur | Violet |
| Longueur utile | 1,5m |
| Volume | 3m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 1000kg |
En stock
| Portance simple | 1000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 2000kg |
| Couleur | Violet |
| Longueur utile | 2m |
| Volume | 4m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 1000kg |
En stock
| Portance simple | 1000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 2000kg |
| Couleur | Violet |
| Longueur utile | 3m |
| Volume | 6m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 1000kg |
En stock
| Portance simple | 2000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 4000kg |
| Couleur | Vert |
| Longueur utile | 1m |
| Volume | 2m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 2000kg |
En stock
| Portance simple | 2000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 4000kg |
| Couleur | Vert |
| Longueur utile | 1,5m |
| Volume | 3m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 2000kg |
En stock
| Portance simple | 2000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 4000kg |
| Couleur | Vert |
| Longueur utile | 2m |
| Volume | 4m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 2000kg |
En stock
| Portance simple | 2000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 4000kg |
| Couleur | Vert |
| Longueur utile | 2,5m |
| Volume | 5m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 2000kg |
En stock
| Portance simple | 2000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 4000kg |
| Couleur | Vert |
| Longueur utile | 3m |
| Volume | 6m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 2000kg |
En stock
| Portance simple | 2000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 4000kg |
| Couleur | Vert |
| Longueur utile | 4m |
| Volume | 8m |
| Largeur de bande | Env. 30mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 2000kg |
En stock
| Portance simple | 3000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 6000kg |
| Couleur | Jaune |
| Longueur utile | 1m |
| Volume | 2m |
| Largeur de bande | Env. 37mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 1000kg |
En stock
| Portance simple | 3000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 6000kg |
| Couleur | Jaune |
| Longueur utile | 1,5m |
| Volume | 3m |
| Largeur de bande | Env. 37mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 3000kg |
En stock
| Portance simple | 3000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 6000kg |
| Couleur | Jaune |
| Longueur utile | 2m |
| Volume | 4m |
| Largeur de bande | Env. 37mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 3000kg |
En stock
| Portance simple | 3000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 6000kg |
| Couleur | Jaune |
| Longueur utile | 2,5m |
| Volume | 5m |
| Largeur de bande | Env. 37mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 3000kg |
En stock
| Portance simple | 3000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 6000kg |
| Couleur | Jaune |
| Longueur utile | 3m |
| Volume | 6m |
| Largeur de bande | Env. 37mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 3000kg |
En stock
| Portance simple | 3000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 6000kg |
| Couleur | Jaune |
| Longueur utile | 4m |
| Volume | 8m |
| Largeur de bande | Env. 37mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 3000kg |
En stock
| Portance simple | 4000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 8000kg |
| Couleur | Gris |
| Longueur utile | 3m |
| Volume | 6m |
| Largeur de bande | Env. 43mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 4000kg |
En stock
| Portance simple | 4000kg |
|---|---|
| Portance en forme de U | 8000kg |
| Couleur | Gris |
| Longueur utile | 4m |
| Volume | 8m |
| Largeur de bande | Env. 43mm |
| Marque | DOLEZYCH |
| Portance polygonale tendue | 4000kg |
En stock
| Version | À charbon actif, avec une protection contre les gaz organiques et les gaz et vapeurs corrosifs, ainsi que l’ozone au-dessous de la valeur limite |
|---|---|
| Classe de protection | P3R |
| Marque | 3M |
| Norme | EN 143:2000 |
| Catégorie EPI | III |
En stock
| Version | Contre des particules solides et liquides |
|---|---|
| Classe de protection | P2 |
| Marque | 3M |
| Norme | EN 143:2000 |
| Catégorie EPI | III |
En stock
| Version | Contre des particules solides et liquides |
|---|---|
| Classe de protection | P3 |
| Marque | 3M |
| Norme | EN 143:2000 |
| Catégorie EPI | III |
En stock
| Version | À charbon actif, avec une protection contre les gaz organiques et les gaz et vapeurs corrosifs, ainsi que l’ozone au-dessous de la valeur limite |
|---|---|
| Classe de protection | P2 |
| Marque | 3M |
| Norme | EN 143:2000 |
| Catégorie EPI | III |
En stock
| Pour vis | M36 |
|---|---|
| Ø de perçage | 37 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M42 |
|---|---|
| Ø de perçage | 43 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M48 |
|---|---|
| Ø de perçage | 50 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M30 |
|---|---|
| Ø de perçage | 35 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M36 |
|---|---|
| Ø de perçage | 42 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M42 |
|---|---|
| Ø de perçage | 49 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M48 |
|---|---|
| Ø de perçage | 56 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M30 |
|---|---|
| Ø de perçage | 35 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M36 |
|---|---|
| Ø de perçage | 42 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M42 |
|---|---|
| Ø de perçage | 49 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M48 |
|---|---|
| Ø de perçage | 56 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M27 |
|---|---|
| Ø de perçage | 28 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M30 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 31 mm |
En stock
| Pour vis | M36 |
|---|---|
| Ø de perçage | 38 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M42 |
|---|---|
| Ø de perçage | 44 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M48 |
|---|---|
| Ø de perçage | 50 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Poignée | Revêtement en plastique |
|---|---|
| Longueur | 140mm |
| Longueur de mâchoire | 28,0mm |
| Marque | KNIPEX |
| Tête | Polie |
En stock
| Longueur | 125mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Pointe | Droite |
| Tête | Polie |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Longueur | 140mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Pointe | Droite |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Longueur | 160mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Poignée | Isolée par immersion |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Désignation | VDE |
| Pointe | Droite |
| Pince | Chromée |
| Marque | KNIPEX |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Isolée par immersion |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Désignation | VDE |
| Poids | 220g |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Pince | Chromée |
| Marque | KNIPEX |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Avec zone en plastique souple |
|---|---|
| Longueur totale | 220mm |
| Désignation | VDE |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 160mm |
| Longueur de mâchoire | 30,0mm |
| Marque | KNIPEX |
| Tête | Polie |
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 160mm |
| Désignation | VDE |
| Pince | Chromée |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Désignation | VDE |
| Pointe | Droite |
| Pince | Chromée |
| Marque | KNIPEX |
| Version | Avec œillet de fixation |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Longueur | 140mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Pointe | Droite |
| Tête | Polie |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Longueur | 160mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Pointe | Droite |
| Tête | Polie |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Longueur | 160mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Pointe | Droite |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Longueur | 140mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Pointe | Droite |
| Marque | KNIPEX |
| Tête | Polie |
En stock
| Longueur | 160mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Pointe | Droite |
| Marque | KNIPEX |
| Tête | Polie |
En stock
| Longueur | 160mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Désignation | VDE |
| Pointe | Droite |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Poignée | Revêtement en plastique |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,8mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,8mm |
| Pointe | Droite |
| Marque | PROMAT |
| Tête | Polie |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,8mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,8mm |
| Pointe | Droite |
| Pince | Chromée |
| Norme | DIN ISO 5745 |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Poignée | Revêtement en plastique |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Pointe | Droite |
| Pince | Atramentisée noire |
| Marque | KNIPEX |
| Tête | Polie |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Pointe | Droite |
| Pince | Atramentisée noire |
| Marque | KNIPEX |
| Tête | Polie |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Pointe | Droite |
| Pince | Chromée |
| Norme | DIN ISO 5745 |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Désignation | VDE |
| Pointe | Droite |
| Pince | Chromée |
| Marque | KNIPEX |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,8mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,8mm |
| Désignation | VDE |
| Pointe | Droite |
| Pince | Chromée |
| Marque | PROMAT |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Revêtement en plastique |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Pince | Atramentisée noire |
| Marque | KNIPEX |
| Tête | Polie |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,8mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,8mm |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Pince | Chromée |
| Norme | DIN ISO 5745 |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Marque | KNIPEX |
| Tête | Polie |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Pince | Chromée |
| Norme | DIN ISO 5745 |
| Marque | KNIPEX |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 160mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Désignation | VDE |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Pince | Chromée |
| Marque | KNIPEX |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Désignation | VDE |
| Poids | 204g |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Pince | Chromée |
| Marque | KNIPEX |
| Norme | DIN ISO 5745 |
En stock
| Longueur | 160mm |
|---|---|
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Marque | KNIPEX |
| Tête | Polie |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 160mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 2,5mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 1,6mm |
| Désignation | VDE |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Pince | Chromée |
| Marque | PROMAT |
| Norme | DIN ISO 5745 |
| Capacité de coupe de la tôle d'acier | 50 x 5mm |
|---|---|
| Capacité de coupe de l'acier rond | 11mm |
| Longueur de couteau | 150mm |
| Poids | 10kg |
| Marque | PROMAT |
En stock
| Taille | 2 |
|---|---|
| Longueur de poils | 46mm |
| Qualité | Industrie |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 4 |
|---|---|
| Longueur de poils | 46mm |
| Qualité | Industrie |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur de poils | 52mm |
| Qualité | Industrie |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur de poils | 52mm |
| Qualité | Industrie |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur de poils | 60mm |
| Qualité | Industrie |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 12 |
|---|---|
| Longueur de poils | 66mm |
| Qualité | Industrie |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 14 |
|---|---|
| Longueur de poils | 66mm |
| Qualité | Industrie |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 2 |
|---|---|
| Longueur de poils | 38mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 4 |
|---|---|
| Longueur de poils | 40mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur de poils | 45mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur de poils | 45mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur de poils | 45mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 12 |
|---|---|
| Longueur de poils | 50mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 2 |
|---|---|
| Longueur de poils | 70mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 4 |
|---|---|
| Longueur de poils | 75mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur de poils | 75mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur de poils | 82mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur de poils | 87mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
En stock
| Taille | 12 |
|---|---|
| Longueur de poils | 90mm |
| Qualité | Peintre |
| Marque | NÖLLE |
| Matériau | Plastique dur |
|---|---|
| Contenu | 20 pièces / jeu |
| Marque | HP AUTOZUBEHÖR |
En stock
| Pour vis | M6 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 6,4 mm |
En stock
| Pour vis | M8 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 8,4 mm |
En stock
| Pour vis | M10 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 10,5 mm |
En stock
| Pour vis | M12 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 13 mm |
En stock
| Pour vis | M14 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 15 mm |
En stock
| Pour vis | M16 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 17 mm |
En stock
| Pour vis | M18 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 19 mm |
En stock
| Pour vis | M20 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 21 mm |
En stock
| Pour vis | M22 |
|---|---|
| Ø de perçage | 23 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M24 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 25 mm |
En stock
| Pour vis | M6 |
|---|---|
| Ø de perçage | 7,1 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M8 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 9,6 mm |
En stock
| Pour vis | M10 |
|---|---|
| Ø de perçage | 12 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M12 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 14,2 mm |
En stock
| Pour vis | M14 |
|---|---|
| Ø de perçage | 16,5 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M16 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 19 mm |
En stock
| Pour vis | M20 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 23,2 mm |
En stock
| Pour vis | M6 |
|---|---|
| Ø de perçage | 6,4 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M8 |
|---|---|
| Ø de perçage | 8,4 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M10 |
|---|---|
| Ø de perçage | 10,5 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M12 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 13 mm |
En stock
| Pour vis | M14 |
|---|---|
| Ø de perçage | 15 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M16 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 17 mm |
En stock
| Pour vis | M20 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 21 mm |
En stock
| Pour vis | M6 |
|---|---|
| Ø de perçage | 7,1 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M8 |
|---|---|
| Ø de perçage | 9,6 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M10 |
|---|---|
| Ø de perçage | 12 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M12 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 14,2 mm |
En stock
| Pour vis | M14 |
|---|---|
| Ø de perçage | 16,5 mm |
| Marque | AMF |
En stock
| Pour vis | M16 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 19 mm |
En stock
| Pour vis | M20 |
|---|---|
| Marque | AMF |
| Ø de perçage | 23,2 mm |
En stock
| Pour vis | M24 |
|---|---|
| Ø de perçage | 28 mm |
| Marque | AMF |
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Ø | 16mm |
| Longueur de garniture | 3mm |
| Épaisseur de fil | 0,1mm |
| Vitesse de rotation maxi. | 12000min-¹ |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Largeur de garniture | 2mm |
| Compatible avec le matériau acier | Très bien adapté |
| Marque | PFERD |
| Compatible avec le matériau bois | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau plastique | Adapté sous conditions |
| Longueur totale | 46mm |
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Ø | 19mm |
| Longueur de garniture | 5mm |
| Épaisseur de fil | 0,1mm |
| Vitesse de rotation maxi. | 12000min-¹ |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Largeur de garniture | 2mm |
| Compatible avec le matériau acier | Très bien adapté |
| Marque | PFERD |
| Compatible avec le matériau bois | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau plastique | Adapté sous conditions |
| Longueur totale | 46mm |
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Ø | 22mm |
| Longueur de garniture | 6mm |
| Épaisseur de fil | 0,1mm |
| Vitesse de rotation maxi. | 12000min-¹ |
| Compatible avec le matériau fonte | Très bien adapté |
| Largeur de garniture | 2mm |
| Compatible avec le matériau acier | Très bien adapté |
| Marque | PFERD |
| Compatible avec le matériau bois | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau plastique | Adapté sous conditions |
| Longueur totale | 46mm |
| Matériau | VA |
|---|---|
| Ø | 16mm |
| Longueur de garniture | 3mm |
| Épaisseur de fil | 0,1mm |
| Vitesse de rotation maxi. | 12000min-¹ |
| Compatible avec le matériau inox | Très bien adapté |
| Compatible avec l’aluminium | Très bien adapté |
| Largeur de garniture | 2mm |
| Compatible avec le matériau acier | Adapté sous conditions |
| Marque | PFERD |
| Longueur totale | 46mm |
| Matériau | VA |
|---|---|
| Ø | 19mm |
| Longueur de garniture | 5mm |
| Épaisseur de fil | 0,1mm |
| Vitesse de rotation maxi. | 12000min-¹ |
| Compatible avec le matériau inox | Très bien adapté |
| Compatible avec l’aluminium | Très bien adapté |
| Largeur de garniture | 2mm |
| Compatible avec le matériau acier | Adapté sous conditions |
| Marque | PFERD |
| Longueur totale | 46mm |
| Matériau | VA |
|---|---|
| Ø | 22mm |
| Longueur de garniture | 6mm |
| Épaisseur de fil | 0,1mm |
| Vitesse de rotation maxi. | 12000min-¹ |
| Compatible avec le matériau inox | Très bien adapté |
| Compatible avec l’aluminium | Très bien adapté |
| Largeur de garniture | 2mm |
| Compatible avec le matériau acier | Adapté sous conditions |
| Marque | PFERD |
| Longueur totale | 46mm |
| Matériau | Laiton |
|---|---|
| Ø | 16mm |
| Longueur de garniture | 3mm |
| Épaisseur de fil | 0,1mm |
| Vitesse de rotation maxi. | 12000min-¹ |
| Compatible avec l’aluminium | Très bien adapté |
| Largeur de garniture | 2mm |
| Marque | PFERD |
| Compatible avec le matériau bois | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau plastique | Très bien adapté |
| Longueur totale | 46mm |
| Matériau | Laiton |
|---|---|
| Ø | 19mm |
| Longueur de garniture | 5mm |
| Épaisseur de fil | 0,1mm |
| Vitesse de rotation maxi. | 12000min-¹ |
| Compatible avec l’aluminium | Très bien adapté |
| Largeur de garniture | 2mm |
| Marque | PFERD |
| Compatible avec le matériau bois | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau plastique | Très bien adapté |
| Longueur totale | 46mm |
| Matériau | Laiton |
|---|---|
| Ø | 22mm |
| Longueur de garniture | 6mm |
| Épaisseur de fil | 0,1mm |
| Vitesse de rotation maxi. | 12000min-¹ |
| Compatible avec l’aluminium | Très bien adapté |
| Largeur de garniture | 2mm |
| Marque | PFERD |
| Compatible avec le matériau bois | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau plastique | Très bien adapté |
| Longueur totale | 46mm |
En stock
| Ø | 50mm |
|---|---|
| Champ d'application | Polissage |
| Compatible avec le matériau inox | Très bien adapté |
| Compatible avec l’aluminium | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau acier | Très bien adapté |
| Marque | PFERD |
En stock
| Ø | 75mm |
|---|---|
| Champ d'application | Polissage |
| Compatible avec le matériau inox | Très bien adapté |
| Compatible avec l’aluminium | Très bien adapté |
| Compatible avec le matériau acier | Très bien adapté |
| Marque | PFERD |
En stock
| Ø de la tige | Tige de 13 mm |
|---|---|
| Marque | FISCH-TOOLS |
| Ø | 1,5mm |
|---|---|
| Contenu | Sachet de 4 pièces |
| Taille | 1/4″ |
| Marque | LOC-LINE |
| Taille en mm | 6,35 mm |
| Ø | 3mm |
|---|---|
| Contenu | Sachet de 4 pièces |
| Taille | 1/4″ |
| Marque | LOC-LINE |
| Taille en mm | 6,35 mm |
| Ø | 6mm |
|---|---|
| Contenu | Sachet de 4 pièces |
| Taille | 1/4″ |
| Marque | LOC-LINE |
| Taille en mm | 6,35 mm |
| Ø | 6mm |
|---|---|
| Contenu | Sachet de 4 pièces |
| Taille | 1/2″ |
| Marque | LOC-LINE |
| Taille en mm | 12,7 mm |
| Ø | 9mm |
|---|---|
| Contenu | Sachet de 4 pièces |
| Taille | 1/2″ |
| Marque | LOC-LINE |
| Taille en mm | 12,7 mm |
| Ø | 12mm |
|---|---|
| Contenu | Sachet de 4 pièces |
| Taille | 1/2″ |
| Marque | LOC-LINE |
| Taille en mm | 12,7 mm |
| Graduation | 100Railmm |
|---|---|
| Zone de coupe | 200mm |
| Marque | KUKKO |
| Graduation | 200Railmm |
|---|---|
| Zone de coupe | 400mm |
| Marque | KUKKO |
| Graduation | 300Railmm |
|---|---|
| Zone de coupe | 600mm |
| Marque | KUKKO |
En stock
| Type de raccord | Filetage extérieur |
|---|---|
| Matériau | Zinc moulé sous pression, aluminium |
| Raccord fileté | M12 x 1,25 |
| Diagramme | 6 |
| Marque | RIEGLER |
| Consommation d'air | 20m³/h |
| Volume sonore | 76dB(A) |
| Ø extérieur | 17mm |
| Force de soufflage | 3,3N |
En stock
| Type de raccord | Filetage extérieur |
|---|---|
| Matériau | Aluminium |
| Raccord fileté | M12 x 1,25 |
| Diagramme | 5 |
| Marque | RIEGLER |
| Consommation d'air | 72m³/h |
| Volume sonore | 88dB(A) |
| Ø extérieur | 13mm |
| Force de soufflage | 10N |
En stock
| Poignée | Gaines multi-composants |
|---|---|
| Longueur | 200mm |
| Fil semi-dur Ø | Maxi. 3,2mm |
| Fil dur Ø | Maxi. 2,2mm |
| Désignation | VDE |
| Poids | 215g |
| Pointe | Coudée à 40° |
| Pince | Chromée |
| Marque | KNIPEX |
| Norme | DIN ISO 5745 |
| Ø | 60mm |
|---|---|
| Surface | Galvanisé |
| Adapté à | Panneaux perforés |
| Marque | BOTT |
| Ø | 80mm |
|---|---|
| Surface | Galvanisé |
| Adapté à | Panneaux perforés |
| Marque | BOTT |
| Ø | 40mm |
|---|---|
| Surface | Galvanisé |
| Adapté à | Panneaux perforés |
| Marque | BOTT |